Компания «Металл-Проект» осуществляет прием цветного и черного металлолома в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Для вас работает оптовая база (для сдачи крупных партий лома) и приемные пункты в Санкт-Петербурге, Сестрорецке, Зеленогорске, Кронштадте, Пушкине, Тосно, Луге, Волхове.
Приём металлолома
Оптовым поставщикам мы готовы предложить услуги демонтажа и вывоза металлолома собственным автотранспортом. Если у вас возникли какие-то вопросы, наши менеджеры будут рады на них ответить.

Оптовые цены c 16:30 22 сентября 2023 года - ул. Предпортовая, 4
При движении от Кубинской ул., 5-го Предпортового проезда или Дунайского пр. - перед выездом на КАД и ЗСД - правее, под мост,
въезд с 7-го Предпортового проезда, возле ТЭЦ
Режим работы: с 8:00 до 19:45
БЕЗ ВЫХОДНЫХ
(схема проезда - на вкладке "Оптовые цены")
Наименование | Цена от 20 кг до 100 кг | Цена от 100 кг до 500 кг | Цена от 500 кг до 2000 кг | Засор (%) |
---|---|---|---|---|
Медь (смесь) | 670 | 675 | 680 | 1% |
Медь луженая (засор - от 10 %) | 570 | 575 | 580 | 10% |
Медь гр. «А» (блеск) - требования см. на вкладке "Виды лома" | 690 | 695 | 700 | |
Медь (кусок) - требования см. на вкладке "Виды лома" | 680 | 685 | 690 | 0,5% |
Медь - газовая колонка | 575 | 580 | 585 | 1% |
Медь - газовая колонка (луженая) | 420 | 425 | 430 | 10% |
Медь - необожженная, в стеклоткани | 530 | 535 | 540 | 20% |
Медная стружка | 575 | 580 | 585 | 3% |
Медный кабель б/у неразделанный силовой (с металловыходом более 25% — за вес нетто) толщина проводника от 2мм, НЕмасляный, НЕлуженный | 630 | 640 | 650 | по выходу металла |
Медный кабель б/у неразделанный силовой (с металловыходом более 25% — за вес нетто) | 610 | 620 | 630 | по выходу металла |
Бронза | 480 | 485 | 490 | 0,5% |
Латунь (кусок) | 395 | 400 | 405 | 1% |
Латунь (сантехническая) | 395 | 400 | 405 | 2% |
Латунные радиаторы | 380 | 385 | 390 | 2% |
Латунная стружка | 330 | 335 | 340 | 3% |
Нерж. сталь (содержание Ni от 10%) | 82 | 84 | 86 | 1,0% |
Нерж. сталь (содержание Ni от 8 до 10%) | 59 | 61 | 63 | 1,0% |
Нерж. сталь (Ni от 10%) негабаритная | 78 | 80 | 82 | 2% |
Нерж. сталь (содержание Ni от 8 до 10%) негабаритная | 55 | 57 | 59 | 2% |
Стружка нержавеющей стали (Ni от 10%) | 42 | 44 | 45 | 5% |
Стружка нержавеющей стали (Ni от 8% до 10%) | 27 | 29 | 30 | 5% |
Алюминий | 113 | 115 | 116 | 1,5% |
Силумин | 115 | 117 | 118 | 2% |
Алюминиевые радиаторы с медными трубками | 270 | 275 | 280 | 3% |
Алюминиевые радиаторы | 73 | 75 | 77 | 3% |
Электротехнический алюминий | 176 | 178 | 180 | |
Электротехнический алюминий со стальной жилой (АС) | 113 | 115 | 117 | 35% |
Шина электротехническая | 133 | 135 | 137 | 0,5% |
Шина электротехническая в стеклоткани | 133 | 135 | 137 | 40% |
Пищевой алюминий | 166 | 168 | 170 | 0,5% |
Офсетные пластины б/у | 153 | 155 | 157 | 1,5% |
Банки алюминиевые б/у | 100 | 101 | 102 | 5% |
Алюминиевая стружка | 70 | 73 | 75 | 5% |
АМг | 139 | 141 | 143 | 1,5% |
АД-31 (Профиль без посторонних включений) | 161 | 163 | 165 | 0,5% |
АД-31 (Профиль с термовставками) | 128 | 130 | 132 | 14% |
Алюминиевый кабель б/у неразделанный силовой (с металловыходом более 40% — за вес нетто) | 130 | 135 | 140 | по выходу металла |
Титан | 225 | 228 | 230 | 0,5% |
Цинковые сплавы | 125 | 128 | 130 | 5% |
Карбюраторы | 125 | 128 | 130 | 15% |
Аккумуляторы (пластиковый корпус) | 52 | 54 | 55 | 2% |
Аккумуляторы (гелевые) | 50 | 52 | 53 | 2% |
Аккумуляторы (эбонитовый корпус) | 43 | 45 | 46 | 2% |
Свинец (кабельный) | 112 | 114 | 115 | 2% |
Свинец (кабельный) с гудроном | 112 | 114 | 115 | 6% |
Свинец (литье) | 105 | 107 | 108 | 6% |
Свинец - шиномонтажные грузики | 69 | 71 | 72 | 5% |
Оптовые цены на стальной лом
Наименование | Цена от 100 кг | Засор, % |
---|---|---|
Лом стальной 3АБ (толщина от 6 мм, габариты — до 1500х500х500мм) | 21,00 | 3,0% |
Лом стальной 3А (толщина от 4 мм, габариты — до 1500х500х500мм) | 20,00 | 5,0% |
Лом стальной негабаритный 5А (толщина от 4 мм, габариты — более 1500х500х500мм, трубы диаметром более 150 мм) | 19,50 | 5,0% |
Лом чугуна 17А | 20,00 | 5,0% |
Лом стальной 12А (толщина до 4 мм) | 19,50 | 5,0% |
Стружка стальная 16А | 8,0 | от 5,0% |
Проволока стальная, тросы и т.п. категории 13А | 5,0 | 15,0% |